Regate Laser Zonale 2003 - IV Zona FIV - LNI Anzio

Classiffica Generale 16.03.03
1° Prova,

 
1^ Prova:
  • DATA: 16/03/2003
  • PARTENZA(prevista/reale): /
  • LUNGHEZZA: 5 Miglia
  • COEFFICIENTE: 1
  • VALIDA SCARTO: No
  • MARE: Poco mosso (onde m. 0,10-0,50)
  • VENTO: Brezza leggera (4-6 Nodi)
  • CIELO: Poco nuvoloso
  • VISIBILITA': Ottima

 

Laser Standard

Cl. N. Velico  Equipaggio               Tessera                                      Ps. Comm. Note                Pts. 

1   ITA-176430 LUBRANO FRANCESCO        04-162-290062-G.V.LNI Ostia                    1                            1,00
2   ITA-174140 MAURIZI DARIO            04-136-443516-C.Canottieri Tevere Remo         2                            2,00
3   ITA-172818 RASELLI MARCO            04-162-257218-G.V.LNI Ostia                    3                            3,00
4   ITA-166720 LOPERFIDO DANIEL         17-815-606794-Centro Interforze Vela MM        4                            4,00
5   ITA-157983 VISCUSO SALVATORE        04-136-104474-C.Canottieri Tevere Remo         5                            5,00
6   ITA-161732 DARODA CARLO             04-634-541901-Planet Sail                      6                            6,00
7   ITA-145851 DI SEGNI CESARE          04-138-132456-G.V.LNI Anzio                    7                            7,00
8   ITA-161728 DE VERGOTTINI NICOLO'    04-634-541900-Planet Sail                      8                            8,00
9   ITA-149186 GULIENETTI GIORGIO       04-634-593128-Planet Sail                      9                            9,00
10  ITA-45864  RIPANI ENRICO            04-156-541912-C.N.Capodimonte                 10                           10,00
11  ITA-12     CANCELLARIO FEDERICO     04-154-589932-Ali6 Club Vela                  11                           11,00
12  ITA-153576 DE POMPEIS NICOLO'       04-156-504067-C.N.Capodimonte                 12                           12,00
13  ITA-120441 CELESTINI FABRIZIO       04-138-385790-G.V.LNI Anzio                      DNF                       14,00
Inizio Pagina

 

Laser Radial

Cl. N. Velico  Equipaggio               Tessera                                      Ps. Comm. Note                Pts. 

1   ITA-171317 MASCARO ROBERTO          04-138-343431-G.V.LNI Anzio                    1                            1,00
2   ITA-154915 GIANNOBILE CLAUDIO       04-138-290475-G.V.LNI Anzio                    2                            2,00
3   ITA-171297 CERCIELLO RAFFAELLA      04-138-343464-G.V.LNI Anzio                    3                            3,00
4   ITA-167997 FRANZI' ALESSANDRO       04-151-547091-Centro Velico 3V                 4                            4,00
5   ITA-171930 BELTRAMI ENRICO          04-138-506119-G.V.LNI Anzio                    5                            5,00
6   ITA-160909 DANARO GIANLUCA          04-151-645102-Centro Velico 3V                 6                            6,00
7   ITA-137909 TOSCANO PATRICE HENRI    04-138-666537-G.V.LNI Anzio                    7                            7,00
8   ITA-175736 IEVOLELLA LUCA           04-138-368388-G.V.LNI Anzio                    8                            8,00
9   ITA-145748 CICERANO SANDRO          04-678-590811-I°Circ.RemieroDiTerracina        9                            9,00
10  ITA-1713   ABBALLE RICCARDO         04-138-647790-G.V.LNI Anzio                   10                           10,00
11  ITA-106459 ASTI LORENZO             04-151-587561-Centro Velico 3V                   OCS                       15,00
11  ITA-173397 SPICCI PAOLO LORENZO     04-162-546842-G.V.LNI Ostia                      OCS                       15,00
11  ITA-151468 PANDIMIGLIO MATTEO       04-162-485215-G.V.LNI Ostia                      DNF                       15,00
11  ITA-173396 ZUCCARO DOMENICO         04-138-502534-G.V.LNI Anzio                      OCS                       15,00
Inizio Pagina


Laser 4,7

Cl. N. Velico  Equipaggio               Tessera                                      Ps. Comm. Note                Pts. 
1   ITA-176442 BRIGHENTI CATERINA JULIA 04-138-676041-G.V.LNI Anzio                    1                            1,00
2   ITA-149188 D'AMELIO LUDOVICA        04-138-502469-G.V.LNI Anzio                    2                            2,00
3   ITA-151393 BARBAGALLO MATILDE       04-138-502276-G.V.LNI Anzio                    3                            3,00
4   ITA-141283 PASSANI FILIPPO          04-151-440672-Centro Velico 3V                 4                            4,00
5   ITA-119552 SERAFINO MARCELLO        04-138-609299-G.V.LNI Anzio                    5                            5,00
6   ITA-151475 STACCIOLI M.PAOLA        04-137-502462-Circolo della Vela d.Roma        6                            6,00
7   ITA-118268 PROVENZANO SIMONE        04-137-606795-Circolo della Vela d.Roma        7                            7,00
8   ITA-151458 CIUFFI MARIANNA          04-138-621454-G.V.LNI Anzio                    8                            8,00
9   ITA-167999 CINQUE FRANCESCA         04-138-502553-G.V.LNI Anzio                    9                            9,00
10  ITA-121806 CRIVELLI VISCONTI UBERTO 04-151-495726-Centro Velico 3V                10                           10,00
11  ITA-8      FORNELLI FEDERICA        04-161-609886-Ass.Velica di Bracciano         11                           11,00
12  ITA-160910 BONAVOLONTA' MATTIA      04-137-645138-Circolo della Vela d.Roma       12                           12,00
13  ITA-145019 GIARTOSIO CLAUDIA        04-153-562476-Associazione Vela Sabazia       13                           13,00
14  ITA-4      PIERPAOLI GIULIO         04-161-628083-Ass.Velica di Bracciano         14                           14,00
15  ITA-19     FISCHETTI BRUNO          04-137-670337-Circolo della Vela d.Roma       15                           15,00
16  ITA-7      CALANDRELLI MATTEO       04-161-670647-Ass.Velica di Bracciano         16                           16,00
17  ITA-139151 MARTINI CARLO            04-161-564676-Ass.Velica di Bracciano         17                           17,00
18  ITA-145800 BERDINI GIULIO           04-137-664641-Circolo della Vela d.Roma       18                           18,00
19  ITA-0      DALLA TORRE SILVIA       04-161-547129-Ass.Velica di Bracciano         19                           19,00
20  ITA-146935 PASSANI GREGORIO         04-151-547133-Centro Velico 3V                   OCS                       22,00
20  ITA-1      CATARCI ADRIANO          04-634-617823-Planet Sail                        OCS                       22,00
Inizio Pagina