Regate Laser Zonale 2003 - IV Zona FIV - LNI Anzio -

Classiffica Generale 20.07.03


 

Laser Standard

Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2   Tot.


1   ITA-174140 MAURIZI DARIO            04-162-443516-G.V.LNI Ostia                 4   1   5,00

2   ITA-176430 LUBRANO FRANCESCO        04-162-290062-G.V.LNI Ostia                 2   3   5,00

3   ITA-160891 TIRABASSI ROMANO DOMENICO04-162-121041-G.V.LNI Ostia                 5   2   7,00

4   ITA-149180 ALESSI ROBERTO           04-162-617608-G.V.LNI Ostia                 3   4   7,00

5   ITA-166720 LOPERFIDO DANIEL         17-815-606794-Centro Interforze Vela MM     1 DNF  12,00

6   ITA-153763 MERIGGI PIETRO MASSIMO   04-138-101202-G.V.LNI Anzio                 7   5  12,00

7   ITA-145851 DI SEGNI CESARE          04-138-132456-G.V.LNI Anzio                 6   6  12,00

8   ITA-172583 CANCELLARIO FEDERICO     04-154-589932-Ali6 Club Vela                9   7  16,00

9   ITA-153944 BIANCHI PIETRO           04-513-325596-A.S.Centro Vel. Le Sirene    10   8  18,00

10  ITA-149178 IOVINE MASSIMO           04-154-564006-Ali6 Club Vela                8 DNF  19,00


Inizio Pagina

 

Laser Radial


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2   Tot.


1   ITA-171317 MASCARO ROBERTO          04-138-343431-G.V.LNI Anzio                 1   1   2,00

2   ITA-161700 OLIVERIO FEDERICO        04-138-343963-G.V.LNI Anzio                 2   2   4,00

3   ITA-177990 FRANZI' ALESSANDRO       04-151-547091-Centro Velico 3V              3   3   6,00

4   ITA-171930 BELTRAMI ENRICO          04-138-506119-G.V.LNI Anzio                 8   4  12,00

5   ITA-171297 CERCIELLO RAFFAELLA      04-138-343464-G.V.LNI Anzio                 4 DNF  14,00

6   ITA-137909 TOSCANO PATRICE HENRI    04-138-666537-G.V.LNI Anzio                 9   5  14,00

7   ITA-160435 RAVIOLI ANTONIO          04-138-587965-G.V.LNI Anzio                 5 DNF  15,00

8   ITA-16799  IEVOLELLA LUCA           04-138-368388-G.V.LNI Anzio                 6 DNF  16,00

9   ITA-157978 VISCUSO SALVATORE        04-136-104474-C.Canottieri Tevere Remo      7 DNF  17,00


Inizio Pagina


Laser 4,7

Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2   Tot.

1 ITA-176442 BRIGHENTI CATERINA JULIA 04-138-676041-G.V.LNI Anzio 1 1 2,00
2 ITA-141283 PASSANI FILIPPO 04-151-440672-Centro Velico 3V 2 3 5,00
3 ITA-151393 BARBAGALLO MATILDE 04-138-502276-G.V.LNI Anzio 7 2 9,00
4 ITA-156283 FORNELLI FEDERICA 04-161-609886-Ass.Velica di Bracciano 3 6 9,00
5 ITA-149188 D'AMELIO LUDOVICA 04-138-502469-G.V.LNI Anzio 6 5 11,00
6 ITA-167999 CINQUE FRANCESCA 04-138-502553-G.V.LNI Anzio 9 4 13,00
7 ITA-119552 SERAFINO MARCELLO 04-138-609299-G.V.LNI Anzio 8 7 15,00
8 ITA-121806 CRIVELLI VISCONTI UBERTO 04-151-495726-Centro Velico 3V 4 OCS 17,00
9 ITA-120515 CROLLALANZA ANDREA 04-161-562546-Ass.Velica di Bracciano 5 OCS 18,00
10 ITA-36966 CALANDRELLI MATTEO 04-161-670647-Ass.Velica di Bracciano 10 OCS 23,00
11 ITA-4 PIERPAOLI GIULIO 04-161-628083-Ass.Velica di Bracciano 11 DNF 24,00
12 ITA-151458 BARBAGALLO MATILDE 04-138-502276-G.V.LNI Anzio DNF DNF 26,00


Inizio Pagina