Regate Laser Zonale 2003 - IV Zona FIV - Nauticlub Castelfusano

Classiffica Generale 29.06.03


 

Laser Standard

  
Velico Timoniere Prova1 Prova2 Tot
160918 LUBRANO FRANCESCO 1 1 2
149180 ROBERTO ALESSI 3 2 5
149178 MASSIMO IOVINE 2 4 6
167958 FEDERICO CANCELLARIO 5 3 8
11 GIAMPAOLO AURIA 4 5 9
x ALFREDO GATTO ocs ocs 16
153756 MASSIMO FELICIANI ret dnf 16
Inizio Pagina

 

Laser Radial

Velico	Timoniere	Prova 1	Prova 2	Tot
160892 SARTORELLI ALESSANDRO 1 1 2
167997 FRANZI’ ALESSANDRO 2 2 4
139304 NACLERIO STEFANO 3 4 7 171930BELTRAMI ENRICO 5 5 10
151468 BANDINI PANDIMIGLIO MATTEO ocs 3 13
160909 DANARO GIANLUCA 6 7 13
137909 TOSCANO PATRICE-HENRI 4 dnf 14
3 ZAGNI MASSIMILIANO ocs 6 16 142054 VENTRE EMILIA ocs ocs 20
Inizio Pagina


Laser 4,7

Velico	Timoniere	Prova 1	Prova 2	Tot
141283 PASSANI FILIPPO 2 2 4
146935 PASSANI GREGORIO 4 1 5
121806 CRIVELLI VISCONTI UBERTO 3 3 6
149188 D’AMELIO LUDOVICA 5 4 9
118268 PROVENZANO SIRONE 6 6 12
151393 BARBAGALLO MATILDE 1 12 13
160910 BONAVOLONTA’ MATTIA 9 5 14
151475 STACCIOLI MARIA PAOLA 7 8 15
176442 BRIGHENTI CATERINA JULIA 8 7 15
159177 FISCHIETTI BRUNO 10 11 21
145019 GIARTOSIO CLAUDIA 11 10 21
120515 CROLLALANZA ANDREA 13 9 22
s/n CATARCI GIORGIA 12 13 25
156283 FORNERI FEDERICA 14 14 28
4 PIERPAOLI GIULIO 15 16 31
34330 DE MARINIS FRANCESCO 17 17 34
145800 TROMBETTA LUCA 20 15 35
137660 TUBARO LUCA 16 20 36
10 BERDINI GIULIO 18 18 36
0 DALLA TORRE SILVIA 19 19 38
Inizio Pagina