Regate Laser Zonale 2004 - IV Zona FIV - LNI Anzio -

Classiffica Generale 21.03.04


 

Laser Standard


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1   Tot.


1   ITA-174140 MAURIZI DARIO            04-162-443516-G.V.LNI Ostia                 1   1,00

2   ITA-68     LOPERFIDO DANIEL         04-161-606794-Ass.Velica di Bracciano       2   2,00

3   ITA-176430 LUBRANO FRANCESCO        04-162-290062-G.V.LNI Ostia                 3   3,00

4   ITA-149173 FRASCARI LUCA            04-634-541918-Planet Sail                   4   4,00

5   ITA-146939 BUGLIELLI MARCO          04-137-34210-Circolo della Vela d.Roma      5   5,00

6   ITA-161732 DARODA CARLO             04-634-541901-Planet Sail                   6   6,00

7   ITA-153763 MERIGGI PIETRO MASSIMO   04-138-101202-G.V.LNI Anzio                 7   7,00

8   ITA-46     GIRALDI CLAUDIO          02-059-303460-Circolo Nautico Livorno       8   8,00

9   ITA-172818 RASELLI MARCO            04-162-257218-G.V.LNI Ostia                 9   9,00

10  ITA-149178 IOVINE MASSIMO           04-154-564006-Ali6 Club Vela               10  10,00

11  ITA-145851 DI SEGNI CESARE          04-138-132456-G.V.LNI Anzio                11  11,00

12  ITA-141283 IEVOLELLA LUCA           04-138-368388-G.V.LNI Anzio                12  12,00

13  ITA-143791 BELTRAMI ENRICO          04-138-506119-G.V.LNI Anzio                13  13,00

14  ITA-108939 CECI ALFREDO             04-138-614224-G.V.LNI Anzio                14  14,00

15  ITA-149186 GULIENETTI GIORGIO       04-634-593128-Planet Sail                  15  15,00

16  ITA-153576 DE POMPEIS NICOLO'       04-156-504067-C.N.Capodimonte             DNF  18,00

16  ITA-139938 THELLUNG TOMMASO         04-161-112993-Ass.Velica di Bracciano     DNF  18,00


Inizio Pagina

 

Laser Radial




Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1   Tot.


1   ITA-173397 SPICCI PAOLO LORENZO     04-162-546842-G.V.LNI Ostia                 1   1,00

2   ITA-157983 VISCUSO SALVATORE        04-136-104474-C.Canottieri Tevere Remo      2   2,00

3   ITA-154915 GIANNOBILE CLAUDIO       04-138-290475-G.V.LNI Anzio                 3   3,00

4   ITA-161700 OLIVERIO FEDERICO        04-138-343963-G.V.LNI Anzio                 4   4,00

5   ITA-179569 PANDIMIGLIO MATTEO       04-162-485215-G.V.LNI Ostia                 5   5,00

6   ITA-14205  NANNERINI CHIARA         04-138-387236-G.V.LNI Anzio                 6   6,00

7   ITA-178461 CICERANO SANDRO          04-678-590811-I°Circ.RemieroDiTerracina     7   7,00
8   ITA-171308 CICERANO CARLO           04-678-296227-I°Circ.RemieroDiTerracina     8   8,00
9   ITA-149703 SCHNEIDER FEDERICO       04-138-607854-G.V.LNI Anzio                 9   9,00
10  ITA-157978 RAVAGNANI VIRGILIO       04-136-13049-C.Canottieri Tevere Remo      10  10,00
11  ITA-139941 LAGANA' TOMMASO          04-137-439250-Circolo della Vela d.Roma    11  11,00


Inizio Pagina


Laser 4,7


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1   Tot.


1   ITA-159177 FISCHETTI BRUNO          04-137-670337-Circolo della Vela d.Roma     1   1,00

2   ITA-121806 CRIVELLI VISCONTI UBERTO 04-151-495726-Centro Velico 3V              2   2,00

3   ITA-179280 PROVENZANO SIMONE        04-137-606795-Circolo della Vela d.Roma     3   3,00

4   ITA-151471 GINEVRI MARCO            04-162-564979-G.V.LNI Ostia                 4   4,00

5   ITA-151458 CIUFFI MARIANNA          04-138-621454-G.V.LNI Anzio                 5   5,00

6   ITA-151393 OLIVERIO MATTEO          04-161-441085-Ass.Velica di Bracciano       6   6,00

7   ITA-161713 LOLLI MASSIMILIANO       04-162-564774-G.V.LNI Ostia                 7   7,00

8   ITA-160910 BONAVOLONTA' MATTIA      04-137-645138-Circolo della Vela d.Roma     8   8,00

9   ITA-167999 CINQUE FRANCESCA         04-138-502553-G.V.LNI Anzio                 9   9,00

10  ITA-151475 FELICIANGELI ALESSANDRO  04-137-647169-Circolo della Vela d.Roma    10  10,00

11  ITA-178473 GIARTOSIO CLAUDIA        04-151-562476-Centro Velico 3V             11  11,00

12  ITA-106956 PATRIZI MIRKO            04-162-622975-G.V.LNI Ostia                12  12,00

13  ITA-1514   SBRANA MARTINA           04-137-387969-Circolo della Vela d.Roma    13  13,00

14  ITA-144593 BERDINI GIULIO           04-137-664641-Circolo della Vela d.Roma   DNF  16,00

14  ITA-151445 BANTI GIACOMO            04-151-620212-Centro Velico 3V            DNF  16,00



Inizio Pagina